Comparaison
youtube.com
→
youtube.com
Ce qui a changé
| Mesure | Écart | ||
|---|---|---|---|
| Requêtes de pistage | 1 | 1 | inchangé |
| Traqueurs identifiés | 1 | 1 | inchangé |
| Domaines tiers contactés | 7 | 7 | inchangé |
| Cookies déposés | 5 | 5 | inchangé |
| dont cookies tiers | 0 | 0 | inchangé |
| Poids transféré | 1,3 Mo | 1,3 Mo | +29 ko |
| Part sous droit américain | 100 % | 100 % | inchangé |
Un écart n'est pas une tendance : ce sont deux photographies, prises à deux instants, depuis une même machine.