Entreprise vue dans les pages
Alphabet Inc.
conglomérat américain
Wikipédia Wikidata InfluenceWatch site officiel
Une entreprise de droit américain est tenue de communiquer les données qu’elle détient aux autorités des États-Unis (Cloud Act, FISA 702), y compris lorsque ses serveurs se trouvent en Europe. Le pays d’un serveur ne dit donc pas quel droit s’applique aux données qui y passent.
Sur les 134 117 sites du corpus, comptés une fois chacun par leur dernier scan réussi ; les scans qu'un mur anti-robot a interceptés en sont exclus, leurs zéros n'étant pas des mesures. Ces chiffres décrivent la page une fois la bannière acceptée : c'est ce que reçoit un visiteur qui clique « Tout accepter », et c'est le cas de 25 747 site(s) ici. Sur les autres, il n'y avait rien à accepter — pas de bannière, ou une bannière que l'outil n'a pas su accepter — et l'unique visite du scan fait foi.
Cette entreprise n'est jamais nommée telle quelle par TrackerDB : ce sont ses filiales qui le sont, et cette fiche compte ce qu'elles font — c'est le sens même de la chaîne de propriété. Vue ici sous le nom Google.
Ce qu'elle exploite33 traqueur(s)
| Traqueur | Catégorie | Sites | Req. | Domaines |
|---|---|---|---|---|
| Google Tag | Publicité | 39 790 | 193 028 | googletagmanager.com |
| Google Analytics | Mesure d'audience | 38 663 | 214 448 | doubleclick.net · google-analytics.com |
| Google Marketing Platform | Publicité | 21 845 | 180 952 | 2mdn.net · adtrafficquality.google · doubleclick.net · google.com · googletagservices.com |
| Google Tag Manager (server-side) | Utilitaires | 13 134 | 42 679 | api-and-you.com · archive.org · beiersdorf.com · brandnamic.tech · googletagmanager.com · gstatic.com · holidaycheck.de · madewithnestle.ca · trezor.io |
| Google Syndication | Publicité | 12 861 | 206 357 | googlesyndication.com |
| Publicité | 10 614 | 54 283 | google.be · google.ch · google.co.uk · google.com · google.com.au · google.de · google.fr · google.ie · google.nl · google.pl · google.se | |
| YouTube | Lecteur audio/vidéo | 10 389 | 73 287 | googlevideo.com · youtube-nocookie.com · youtube.com · ytimg.com |
| Google Analytics with signals | Publicité | 9 582 | 45 785 | google.com |
| Google Maps | Utilitaires | 8 806 | 19 159 | google.com · googleapis.com |
| Google Publisher Tags | Publicité | 5 338 | 15 916 | doubleclick.net · googlesyndication.com · googletagservices.com |
| Google Dynamic Remarketing | Publicité | 2 719 | 18 227 | doubleclick.net |
| Google APIs | Hébergement / CDN | 1 565 | 6 222 | googleapis.com |
| Google Adsense | Publicité | 1 124 | 3 180 | google.com · googleadservices.com |
| Google AdWords Conversion | Publicité | 1 091 | 5 256 | googleadservices.com |
| Google Static | Hébergement / CDN | 966 | 6 724 | gstatic.com |
| DoubleClick Spotlight | Publicité | 665 | 3 167 | doubleclick.net |
| Google Play Services | Hébergement / CDN | 589 | 6 035 | google.com |
| Google IMA | Publicité | 551 | 1 407 | googleapis.com |
| DoubleClick Floodlight | Publicité | 539 | 2 762 | doubleclick.net |
| Google AdServices | Publicité | 388 | 1 247 | googleadservices.com |
| Google CSP Reporting | Utilitaires | 356 | 530 | withgoogle.com |
| Google Translate | Interaction client | 258 | 598 | google.com |
| Google Ads Measurement | Publicité | 238 | 960 | google.com |
| Google Safeframe | Publicité | 193 | 600 | googlesyndication.com |
| Firebase | Divers | 169 | 969 | firebaseio.com |
| Google Accounts | Utilitaires | 83 | 238 | google.com |
| GA Audiences | Mesure d'audience | 31 | 44 | google.com |
| Google Website Optimizer | Mesure d'audience | 29 | 71 | google-analytics.com · googleoptimize.com |
| Google User Content | Hébergement / CDN | 5 | 16 | googleusercontent.com |
| Google Cloud | Hébergement / CDN | 5 | 7 | cloudfunctions.net |
| Google Beacons | Mesure d'audience | 2 | 23 | google.com |
| blogspot.com | Divers | 1 | 1 | blogger.com |
| DoubleClick Bid Manager | Publicité | 1 | 1 | doubleclick.net |
La catégorie vient de TrackerDB et décrit un rôle, pas un verdict : un domaine catégorisé « mesure d'audience » fait ce que son nom dit, et rien ici ne préjuge de sa licéité. Chaque nom mène à la fiche du traqueur — c'est ce grain-là qu'un rapport de scan nomme.
Par catégorie
| Catégorie | Sites | Req. | Prévalence |
|---|---|---|---|
| Publicité | 52 272 | 733 128 | |
| Mesure d'audience | 38 704 | 214 586 | |
| Utilitaires | 20 619 | 62 606 | |
| Lecteur audio/vidéo | 10 389 | 73 287 | |
| Hébergement / CDN | 2 862 | 19 004 | |
| Interaction client | 258 | 598 | |
| Divers | 170 | 970 |
Où le corpus l'a rencontrée61 729 site(s)
200 sites listés sur 61 729 : la liste est bornée pour rester lisible, le total ci-dessus est complet.