Rapport d'analyse
larvf.com
La Revue du vin de France - La Revue du vin de France
En parcourant les 3 pages analysées, votre navigateur a contacté 398 serveurs, dont 395 que vous n’avez pas choisis — ils appartiennent à d’autres sociétés que celle du site. détail
125 de ces sociétés sont identifiées comme des services de suivi : leur métier est de reconnaître les visiteurs d’un site à l’autre. détail
442 cookies ont été déposés sur votre machine, dont 415 par des tiers, une fois la bannière acceptée. détail
Ces échanges ont atteint des machines situées dans 15 pays. détail
Le bouton « Tout accepter » de la bannière engage au moins 933 sociétés partenaires. détail
Sur ce total, 115 services de suivi n’apparaissent qu’une fois la bannière acceptée. détail
L’ensemble représente 13,6 Mo téléchargés. détail
Ces chiffres décrivent une visite, à une date, depuis une machine, avec un profil de navigateur donné. Ils décrivent ce qui s’est passé — pas si c’est légal, ni si c’est bien ou mal.
Ces chiffres décrivent la page après acceptation de la bannière
serveur 🇫🇷
Google, Magnite Inc, Criteo…
🇺🇸 74🇫🇷 12🇬🇧 10🇨🇦 3🇩🇪 3🇪🇸 3🇨🇳 2🇮🇱 2🇵🇱 2🇸🇬 2🇦🇹 1🇩🇰 1🇮🇪 1🇮🇳 1🇰🇷 1🇱🇹 1🇷🇺 1🇸🇪 1🇸🇮 1
Conditions de la mesure3 page(s) · 25.1 s
Pages analysées
- / page d'entrée
- /guide-des-meilleurs-vins-de-france-2026-ces-domaines-qui-obtiennent-leur-premiere-etoile,4905814.asp
- /,degustations-des-vins-du-sud-ouest,2001235.htm
Les liens internes sont tirés au hasard par le collecteur : deux scans d'un même site ne couvrent pas les mêmes pages, et une page d'accueil seule sous-estime presque toujours ce qu'un article charge.
Bases de référence : TrackerDB 1.0.920, géolocalisation du 2026-06-17, collecteur Blacklight 3.11.0 (analyse v10). Elles évoluent en continu : deux scans produits avec des versions différentes ne se comparent qu'avec cette réserve.
| Entreprise | Droit applicable |
|---|---|
|
détenu par Alphabet Inc. |
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
|
Magnite Inc
Magnite |
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Criteo | 🇫🇷 France |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Integral Ad Science | 🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
|
Open Web |
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| PubMatic, Inc. | — |
|
Seedtag
Seedtag Advertising |
🇪🇸 Espagne |
| Index Exchange, Inc. | — |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Monet Engine | — |
| Rich Audience | — |
| OpenX Software Ltd. | — |
| Rise Code | — |
|
Taptica
Nexxen |
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Hubvisor | — |
|
|
🇮🇱 Israël |
| Adform | 🇩🇰 Danemark |
|
|
🇫🇷 France |
| TripleLift, Inc. | — |
| Equativ | 🇫🇷 France |
|
The Trade Desk |
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Permutive | — |
|
|
🇵🇱 Pologne |
| Sovrn Holdings Inc | — |
| Conversant | — |
|
détenu par Apollo Global Management Yahoo |
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
|
|
🇮🇳 Inde |
| Beeswax | — |
| ID5 Technology | 🇬🇧 Royaume-Uni |
| Media.net | 🇦🇪 Émirats arabes unis |
|
Marfeel
Marfeel Solutions |
🇪🇸 Espagne |
| Semasio | — |
| illumin | — |
| Captify | — |
| Lotame | — |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Sharethrough, Inc | — |
| StackAdapt | — |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Improve Digital | — |
| LoopMe | — |
| Eskimi | — |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Simplifi Holdings Inc. | — |
| Smile Wanted Group | — |
| Eyeota | — |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| OneTag | — |
| Roqad | — |
| Adot | — |
| Ogury | — |
| Centro | — |
| Singtel | — |
| Blis | — |
|
Piano
Piano Software |
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Platform161 | — |
| PulsePoint, Inc. | — |
| Sirdata | — |
| Yieldmo, Inc. | — |
| 33Across | 🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Exponential Interactive, Inc | — |
| Hybrid Theory | — |
| Acuity Ads | — |
| GumGum | — |
| Nativo | — |
|
Samsung |
🇰🇷 Corée du Sud |
| AdsWizz | — |
| Between Digital | — |
| BidTheatre | — |
|
Cloud Technologies |
🇵🇱 Pologne |
| Crimtan | — |
| Deep Intent | — |
| Perion | — |
| Simpli.fi | — |
| Sonobi, Inc | — |
|
|
🇸🇪 Suède |
| Viant | — |
| Adtelligent | — |
| DataXu | 🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Demandbase | 🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Didomi | — |
|
|
🇮🇪 Irlande |
| Kargo | — |
| MediaGo | — |
| MediaMath, Inc. | — |
|
détenu par Fininvest ProSiebenSat.1 Media |
🇮🇹 Italie |
| MGID Inc. | — |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Aniview | — |
| Connatix Native Exchange | — |
| ConnectAd | — |
| Delta Projects | — |
| GiftConnect | — |
| Iprom | — |
| LiveIntent | — |
| MaxPoint Interactive | — |
| mediarithmics | — |
| Mediavine, Inc | — |
| Nielsen | — |
| Ozone | — |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
|
Weborama
WEBORAMA |
🇫🇷 France |
Chaque ligne porte le nom de l'entreprise qui exploite le traqueur, et rappelle qui la détient : le regroupement, lui, est fait par propriétaire ultime — YouTube, DoubleClick et Google ne comptent que pour une entreprise. La juridiction est celle de l'entreprise, pas du serveur qui a répondu. 164 requête(s) ne sont rattachées à aucune entreprise et restent au dénominateur des parts ci-dessous. 3 traqueur(s) sans pays connu ne comptent dans aucun.
Déclaré par le site à travers le cadre TCF de l'IAB, donc stable d'une visite à l'autre. C'est un plancher : le TCF ne connaît que les vendeurs de l'IAB, et un vendeur invoquant l'« intérêt légitime » n'entre pas dans ce compte.
Détail traqueur par traqueur125 traqueur(s) · 8 catégorie(s) · 115 après le clic
Publicité 111 traqueur(s), dont 105 après acceptation · 2 164 req.
| Traqueur | Moment | Organisation | Pays | Req. | Domaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnite | après acceptation | Magnite | 🇺🇸 | 278 | rubiconproject.com |
| Google Marketing Platform | avant tout clic |
|
🇺🇸 | 156 | doubleclick.net, 2mdn.net |
| Google Syndication | avant tout clic |
|
🇺🇸 | 116 | googlesyndication.com |
| AppNexus | après acceptation |
|
🇺🇸 | 91 | adnxs.com |
| Integral Ad Science | après acceptation | Integral Ad Science | 🇺🇸 | 81 | adsafeprotected.com |
| PubMatic | après acceptation | PubMatic, Inc. | 🇺🇸 | 79 | pubmatic.com |
| Adyoulike | après acceptation |
|
🇺🇸 | 79 | omnitagjs.com |
| Seedtag | après acceptation | Seedtag Advertising | 🇪🇸 | 70 | seedtag.com |
| Bidswitch | après acceptation | Criteo | 🇫🇷 | 65 | bidswitch.net |
| Index Exchange | après acceptation | Index Exchange, Inc. | 🇨🇦 | 54 | casalemedia.com, indexww.com |
| Amazon Advertising | après acceptation |
|
🇺🇸 | 47 | amazon-adsystem.com |
| AdaptMX | après acceptation | Monet Engine | 🇺🇸 | 47 | a-mo.net |
| Rich Audience | après acceptation | Rich Audience | 🇪🇸 | 44 | richaudience.com |
| Rise | après acceptation | Rise Code | 🇮🇱 | 42 | yellowblue.io |
| OpenX | après acceptation | OpenX Software Ltd. | 🇺🇸 | 42 | openx.net |
| Rhythmone Beacon | après acceptation | Nexxen | 🇺🇸 | 41 | 1rx.io |
| Hubvisor | avant tout clic | Hubvisor | 🇫🇷 | 38 | hubvisor.io |
| Criteo | après acceptation | Criteo | 🇫🇷 | 36 | criteo.com, criteo.net |
| Adform | après acceptation | Adform | 🇩🇰 | 30 | adform.net |
| TripleLift | après acceptation | TripleLift, Inc. | 🇺🇸 | 29 | 3lift.com |
| TradeDesk | après acceptation |
|
🇺🇸 | 28 | adsrvr.org |
| Smart AdServer | après acceptation | Equativ | 🇫🇷 | 28 | smartadserver.com |
| Permutive | après acceptation | Permutive | 🇬🇧 | 27 | permutive.com, permutive.app |
| RTB House | après acceptation |
|
🇵🇱 | 25 | creativecdn.com |
| sovrn | après acceptation | Sovrn Holdings Inc | 🇺🇸 | 25 | lijit.com |
| Dotomi | après acceptation | Conversant | 🇺🇸 | 24 | dotomi.com |
| Outbrain | après acceptation |
|
🇺🇸 | 23 | outbrainimg.com, outbrain.com |
| InMobi | après acceptation |
|
🇮🇳 | 20 | inmobi.com |
| FreeWheel | après acceptation |
|
🇺🇸 | 20 | fwmrm.net |
| Beeswax | après acceptation | Beeswax | 🇺🇸 | 18 | bidr.io |
| Media.net | après acceptation | Media.net | 🇨🇳 | 18 | media.net |
| ID5 Sync | après acceptation | ID5 Technology | 🇬🇧 | 18 | id5-sync.com |
| Marfeel | avant tout clic | Marfeel Solutions | 🇪🇸 | 17 | newsroom.bi |
| Semasio | après acceptation | Semasio | 🇩🇪 | 17 | semasio.net |
| ADman Media | après acceptation | illumin | 🇨🇦 | 16 | admanmedia.com |
| Captify | après acceptation | Captify | — | 15 | cpx.to |
| Lotame | après acceptation | Lotame | 🇺🇸 | 15 | crwdcntrl.net |
| StackAdapt | après acceptation | StackAdapt | 🇨🇦 | 14 | stackadapt.com |
| ShareThrough | après acceptation | Sharethrough, Inc | 🇺🇸 | 14 | sharethrough.com |
| Improve Digital | après acceptation | Improve Digital | 🇬🇧 | 12 | 360yield.com |
| LoopMe | après acceptation | LoopMe | 🇬🇧 | 12 | loopme.me |
| Dailymotion Advertising | après acceptation |
|
🇫🇷 | 12 | dmxleo.com |
| Adobe Advertising Cloud | après acceptation |
|
🇺🇸 | 11 | everesttech.net |
| Smile Wanted | après acceptation | Smile Wanted Group | 🇫🇷 | 10 | smilewanted.com |
| Quantcast | après acceptation |
|
🇺🇸 | 10 | quantserve.com |
| Simpli.fi | après acceptation | Simplifi Holdings Inc. | 🇺🇸 | 10 | simpli.fi |
| Eskimi | après acceptation | Eskimi | 🇱🇹 | 10 | eskimi.com |
| Google Tag | après acceptation |
|
🇺🇸 | 9 | googletagmanager.com |
| Eyeota | après acceptation | Eyeota | 🇸🇬 | 9 | eyeota.net |
| Roq.ad | après acceptation | Roqad | 🇺🇸 | 9 | rqtrk.eu |
| LiveRamp | après acceptation |
|
🇺🇸 | 9 | rlcdn.com |
| OneTag | après acceptation | OneTag | 🇬🇧 | 9 | onetag-sys.com |
| Ogury | après acceptation | Ogury | 🇬🇧 | 8 | presage.io |
| Adotmob | après acceptation | Adot | 🇫🇷 | 8 | adotmob.com |
| Teads | après acceptation |
|
🇺🇸 | 8 | teads.tv |
| Google Ads Measurement | après acceptation |
|
🇺🇸 | 7 | google.com |
| Turn Inc. | après acceptation | Singtel | 🇸🇬 | 7 | turn.com |
| SiteScout by Centro | après acceptation | Centro | 🇺🇸 | 7 | sitescout.com |
| Google Publisher Tags | avant tout clic |
|
🇺🇸 | 6 | doubleclick.net |
| PulsePoint | après acceptation | PulsePoint, Inc. | 🇺🇸 | 6 | contextweb.com |
| Sirdata | après acceptation | Sirdata | 🇫🇷 | 6 | sddan.com |
| Yieldmo | après acceptation | Yieldmo, Inc. | 🇺🇸 | 6 | yieldmo.com |
| Platform161 | après acceptation | Platform161 | — | 6 | creative-serving.com |
| Tribal Fusion | après acceptation | Exponential Interactive, Inc | 🇺🇸 | 5 | tribalfusion.com |
| 33Across | après acceptation | 33Across | 🇺🇸 | 5 | 33across.com |
| Hybrid Theory | après acceptation | Hybrid Theory | 🇬🇧 | 5 | affec.tv |
| Acuity Ads | après acceptation | Acuity Ads | 🇺🇸 | 4 | acuityplatform.com |
| AdGear | après acceptation |
|
🇰🇷 | 4 | adgrx.com |
| gumgum | après acceptation | GumGum | 🇺🇸 | 4 | gumgum.com |
| Nativo | après acceptation | Nativo | 🇺🇸 | 4 | postrelease.com |
| Google IMA | avant tout clic |
|
🇺🇸 | 3 | googleapis.com |
| Undertone | après acceptation | Perion | 🇺🇸 | 3 | undertone.com |
| BidTheatre | après acceptation | BidTheatre | 🇸🇪 | 3 | bidtheatre.com |
| Microsoft Advertising | après acceptation |
|
🇺🇸 | 3 | bing.com |
| DeepIntent | après acceptation | Deep Intent | 🇺🇸 | 3 | deepintent.com |
| Smaato | après acceptation |
|
🇺🇸 | 3 | smaato.net |
| Adobe Audience Manager | après acceptation |
|
🇺🇸 | 3 | demdex.net |
| OnAudience | après acceptation |
|
🇵🇱 | 3 | onaudience.com |
| Crimtan | après acceptation | Crimtan | 🇬🇧 | 3 | ctnsnet.com |
| Sonobi | après acceptation | Sonobi, Inc | 🇺🇸 | 3 | sonobi.com |
| Bidtellect | après acceptation | Simpli.fi | 🇺🇸 | 3 | bttrack.com |
| AdsWizz | après acceptation | AdsWizz | — | 3 | adswizz.com |
| Between Digital | après acceptation | Between Digital | 🇷🇺 | 3 | betweendigital.com |
| Verizon Media | après acceptation |
|
🇺🇸 | 2 | advertising.com, atwola.com |
| BrightRoll | après acceptation |
|
🇺🇸 | 2 | btrll.com |
| DoubleClick Floodlight | après acceptation |
|
🇺🇸 | 2 | doubleclick.net |
| MediaMath | après acceptation | MediaMath, Inc. | 🇺🇸 | 2 | mathtag.com |
| Demandbase | après acceptation | Demandbase | 🇺🇸 | 2 | company-target.com |
| DataXu | après acceptation | DataXu | 🇺🇸 | 2 | w55c.net |
| MediaGo | après acceptation | MediaGo | 🇨🇳 | 2 | mediago.io |
| Kargo | après acceptation | Kargo | 🇺🇸 | 2 | kargo.com |
| MarketGid | après acceptation | MGID Inc. | 🇺🇸 | 2 | mgid.com |
| Tapad | après acceptation |
|
🇮🇪 | 2 | tapad.com |
| LinkedIn Ads | après acceptation |
|
🇺🇸 | 2 | linkedin.com |
| Adtelligent | après acceptation | Adtelligent | 🇺🇸 | 2 | adtelligent.com |
| Consumable | après acceptation | GiftConnect | 🇺🇸 | 1 | serverbid.com |
| Aniview | après acceptation | Aniview | 🇮🇱 | 1 | aniview.com |
| MaxPoint Interactive | après acceptation | MaxPoint Interactive | 🇺🇸 | 1 | mxptint.net |
| Adition | après acceptation |
|
🇩🇪 | 1 | adition.com |
| Mediavine Exchange | après acceptation | Mediavine, Inc | 🇺🇸 | 1 | mediavine.com |
| Weborama | après acceptation | WEBORAMA | 🇫🇷 | 1 | weborama.fr |
| Zemanta | après acceptation |
|
🇺🇸 | 1 | zemanta.com |
| Yieldlab | après acceptation |
|
🇩🇪 | 1 | yieldlab.net |
| eXelate | après acceptation | Nielsen | 🇺🇸 | 1 | exelator.com |
| ConnectAd | après acceptation | ConnectAd | 🇦🇹 | 1 | connectad.io |
| iprom | après acceptation | Iprom | 🇸🇮 | 1 | iprom.net |
| Delta Projects | après acceptation | Delta Projects | 🇺🇸 | 1 | de17a.com |
| AdRoll | après acceptation |
|
🇺🇸 | 1 | adroll.com |
| Connatix | après acceptation | Connatix Native Exchange | 🇺🇸 | 1 | connatix.com |
| Mediarithmics | après acceptation | mediarithmics | 🇫🇷 | 1 | mediarithmics.com |
| Ozone | après acceptation | Ozone | 🇬🇧 | 1 | the-ozone-project.com |
Mesure d'audience 6 traqueur(s), dont 5 après acceptation · 45 req.
| Traqueur | Moment | Organisation | Pays | Req. | Domaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo! Analytics | après acceptation |
|
🇺🇸 | 19 | yahoo.com |
| Google Analytics | après acceptation |
|
🇺🇸 | 10 | google-analytics.com |
| Piano Analytics | avant tout clic | Piano Software | 🇺🇸 | 6 | aticdn.net |
| Blis | après acceptation | Blis | 🇬🇧 | 6 | blismedia.com |
| Adelphic | après acceptation | Viant | 🇺🇸 | 3 | ipredictive.com |
| Live Intent | après acceptation | LiveIntent | 🇺🇸 | 1 | liadm.com |
Hébergement / CDN 3 traqueur(s), dont 2 après acceptation · 11 req.
| Traqueur | Moment | Organisation | Pays | Req. | Domaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Static | après acceptation |
|
🇺🇸 | 7 | gstatic.com |
| Google APIs | avant tout clic |
|
🇺🇸 | 3 | googleapis.com |
| Akamai Technologies | après acceptation |
|
🇺🇸 | 1 | akamaihd.net |
Divers 1 traqueur(s) · 18 req.
| Traqueur | Moment | Organisation | Pays | Req. | Domaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Dailymotion | avant tout clic |
|
🇫🇷 | 18 | dm-event.net |
Utilitaires 1 traqueur(s) · 13 req.
| Traqueur | Moment | Organisation | Pays | Req. | Domaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Tag Manager (server-side) | avant tout clic |
|
🇺🇸 | 13 | googletagmanager.com |
Interaction client 1 traqueur(s), dont 1 après acceptation · 13 req.
| Traqueur | Moment | Organisation | Pays | Req. | Domaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeta | après acceptation |
|
🇺🇸 | 13 | rfihub.com |
Gestion du consentement 1 traqueur(s), dont 1 après acceptation · 2 req.
| Traqueur | Moment | Organisation | Pays | Req. | Domaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Didomi | après acceptation | Didomi | 🇫🇷 | 2 | privacy-center.org |
Réseaux sociaux 1 traqueur(s), dont 1 après acceptation · 1 req.
Un logiciel auto-hébergeable (Matomo, Sentry, Plausible…) rencontré ailleurs que chez son éditeur est marqué « auto-hébergé » : les données restent sur l'instance, et c'est son pays d'hébergement qui est affiché.
Domaines tiers non identifiés28 domaine(s)
| Domaine | Rôle | Requêtes |
|---|---|---|
| mfadsrvr.com | — | 26 |
| zoho.eu | — | 21 |
| 4dex.io | — | 15 |
| notifpush.com | Notifications push NotifPush | 14 |
| impactify.media | — | 9 |
| servenobid.com | — | 8 |
| bliink.io | Régie publicitaire Bliink | 6 |
| trustedstack.com | — | 6 |
| agrvt.com | — | 6 |
| pagesense.io | — | 6 |
| rtb.mx | — | 6 |
| opti-digital.com | Régie publicitaire Opti Digital | 5 |
| adkernel.com | — | 5 |
| pixad.com.tr | — | 5 |
| iqm.com | — | 3 |
| visx.net | — | 3 |
| sportradarserving.com | — | 3 |
| adtarget.biz | — | 3 |
| minutemedia-prebid.com | — | 2 |
| nrich.ai | — | 2 |
| ymmobi.com | — | 2 |
| smartytech.io | — | 2 |
| marphezis.com | — | 1 |
| admatic.de | — | 1 |
| zeotap.com | — | 1 |
| t13.io | — | 1 |
| primis.tech | — | 1 |
| getpublica.com | — | 1 |
Aucune signature de TrackerDB ne les nomme — souvent des CDN, parfois des traqueurs inconnus.
Techniques de surveillance 1 famille(s) · 13 script(s)
Écoute des interactions 13 script(s)
Écouter le défilement ou la souris est le fonctionnement normal d’une page : menu collant, carrousel, lecteur vidéo. Ce n’est donc pas un reproche en soi. Ne sont listées ici que les écoutes venant de scripts tiers qui ne relèvent pas de ce fonctionnement — ni les scripts du site, ni les bibliothèques d’interface comme jQuery ou Bootstrap — et toutes celles d’un traqueur reconnu, pour qui ces mêmes signaux servent à mesurer l’attention d’un visiteur qui ne l’a pas choisi.
| Script | Détail |
|---|---|
|
https://tpc.googlesyndication.com/pagead/js/r20260820/r20110914/client/window_focus.js |
Google Syndication · Publicité MOUSE click |
|
https://securepubads.g.doubleclick.net/pagead/managed/js/gpt/m202608190101/pubads_impl.js?cb=122880583 |
Google Publisher Tags · Publicité MOUSE mousedown |
|
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-TQQ4MJZ2TF&cx=c>m=4e68j0 |
Google Tag Manager (server-side) · Utilitaires MOUSE click |
|
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-NJ3LSJ |
Google Tag Manager (server-side) · Utilitaires MOUSE click |
|
https://cdn.hubvisor.io/wrapper/01FMQBZSPM2B1NQDVCKVWJ2RSR/hubvisor.js |
Hubvisor · Publicité MOUSE click |
|
https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.785.0_en.html?gdpr=1 |
Google IMA · Publicité MOUSE mousedown |
|
https://s0.2mdn.net/instream/video/client.js |
Google Marketing Platform · Publicité MOUSE mousemove · scroll · mousedown |
|
https://imasdk.googleapis.com/js/sdkloader/ima3.js |
Google IMA · Publicité MOUSE mousemove · scroll · mousedown |
|
https://securepubads.g.doubleclick.net/pagead/managed/js/gpt/m202608180101/pubads_impl.js |
Google Publisher Tags · Publicité MOUSE mousedown |
|
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-TQQ4MJZ2TF&cx=c>m=4e68j0h1 |
Google Tag Manager (server-side) · Utilitaires MOUSE click |
|
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-MK3GTGR |
Google Tag Manager (server-side) · Utilitaires MOUSE click |
|
https://s0.2mdn.net/instream/video/client.js |
Google Marketing Platform · Publicité TOUCH touchstart |
|
https://imasdk.googleapis.com/js/sdkloader/ima3.js |
Google IMA · Publicité TOUCH touchmove |
|
https://imasdk.googleapis.com/js/sdkloader/ima3.js |
Google IMA · Publicité KEYBOARD keydown |
|
https://07c1f664-743d-4aca-934f-8f8ccd03ceaf.edge.permutive.app/07c1f664-743d-4aca-934f-8f8ccd03ceaf-web.js |
MOUSE scroll · click · mousemove |
|
https://data.qiota.com/js/script.js |
MOUSE scroll |
|
https://sdk.mrf.io/statics/marfeel-sdk.js?id=3973 |
MOUSE click · scroll · mousemove · mouseup · mousedown |
|
https://adsdkprod.azureedge.net/viewability/versions/v5.8.31/banner.js |
MOUSE scroll · click · mousemove |
|
https://adsdk.bing.net/viewability/app.js |
MOUSE scroll · click · mousemove |
|
https://widgets.outbrain.com/gnr/exploreMore/exploreMore.js?e=1 |
MOUSE scroll · mousemove · mousedown |
|
https://cdn-eu.pagesense.io/js/20114975957/28a8b255e2cc4d60a2a5d559cec832d4.js |
TOUCH touchend |
|
https://sdk.mrf.io/statics/marfeel-sdk.js?id=3973 |
TOUCH touchend · touchmove · touchstart |
|
https://widgets.outbrain.com/gnr/exploreMore/exploreMore.js?e=1 |
TOUCH touchmove · touchstart |
|
https://sdk.mrf.io/statics/marfeel-sdk.js?id=3973 |
KEYBOARD keydown · keyup |
|
https://widgets.outbrain.com/gnr/exploreMore/exploreMore.js?e=1 |
KEYBOARD keypress · input · keydown |
Ces techniques ne reposent pas sur les cookies : refuser la bannière ne les empêche pas. Constatées sur cette visite, sans interaction de notre part.
Non listées : 5 écoute(s) posée(s) par les scripts du site, 3 par des bibliothèques d'interface (jQuery, carrousel, lecteur vidéo…) — c'est le fonctionnement ordinaire d'une page.
Ce que les pixels envoient aucun événement
Aucun événement de pixel Meta, TikTok, X ou Google Analytics capté.
Identifiants de mesure 2 compte(s) · 12 site(s) reliés
| Service | Identifiant | Autres sites du corpus | Req. |
|---|---|---|---|
| Google Tag Manager Le conteneur de tags : un seul emplacement depuis lequel on peut ajouter ou retirer n’importe quel traqueur, sans toucher au site. |
GTM-MK3GTGR | 41 | 3 |
| Google Tag Manager Le conteneur de tags : un seul emplacement depuis lequel on peut ajouter ou retirer n’importe quel traqueur, sans toucher au site. |
GTM-NJ3LSJ | aucun | 3 |
Un identifiant partagé signifie que ces sites sont administrés au même endroit, pas qu'ils ont le même propriétaire : une agence gère souvent vingt communes avec un seul compte. Vue d'ensemble des identifiants partagés.
Où sont les serveurs contactés
Le pays est celui du point de présence qui a répondu — souvent un nœud de CDN —, pas du siège de l'entreprise : la juridiction se lit sur le tableau des entreprises ci-dessus. 149 domaine(s) sur 398 sont géolocalisés sur l'adresse réellement contactée ; les autres par une résolution DNS faite après le scan.
| 🇺🇸 États-Unis | 273 | |
| 🇫🇷 France | 43 | |
| 🇮🇪 Irlande | 20 | |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 15 | |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 15 | |
| 🇩🇪 Allemagne | 10 | |
| 🇩🇰 Danemark | 6 | |
| inconnu | 6 | |
| 🇯🇵 Japon | 6 | |
| 🇨🇦 Canada | 4 | |
| 🇸🇮 Slovénie | 3 | |
| 🇨🇾 Chypre | 2 | |
| 🇳🇴 Norvège | 2 | |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | |
| 🇵🇱 Pologne | 1 | |
| 🇸🇬 Singapour | 1 |
| Amazon | 91 | |
| 80 | ||
| Cloudflare | 36 | |
| OVHcloud | 21 | |
| Akamai Technologies | 15 | |
| Conversant LLC (AS41041) | 11 | |
| Fastly | 10 | |
| DigitalOcean | 8 | |
| Microsoft | 8 | |
| PubMatic, Inc. (AS62713) | 8 | |
| Criteo | 7 | |
| Hetzner | 7 | |
| inconnu | 6 | |
| NatCoWeb Corp. (AS46636) | 6 | |
| Magnite Inc | 5 | |
| PHOENIX NAP, LLC. (AS60558) | 5 | |
| DataCamp Limited | 4 | |
| Outbrain, Inc. (AS22075) | 4 | |
| Rocket Fuel Inc. (AS54312) | 4 | |
| Adform A/S (AS198622) | 3 | |
| AppNexus | 3 | |
| LeaseWeb | 3 | |
| Leaseweb USA, Inc. (AS396362) | 3 | |
| Netic A/S (AS42697) | 3 | |
| NEXXEN GROUP LTD (AS56396) | 3 | |
| Scaleway | 3 | |
| Alibaba Group | 2 | |
| bunny.net | 2 | |
| Cogent Communications | 2 | |
| Ecritel SASU (AS8304) | 2 | |
| Opera Software | 2 | |
| RTB Marketing and Tech Services Ltd (AS204995) | 2 | |
| Servers.com, Inc. (AS7979) | 2 | |
| Telx (AS36086) | 2 | |
| Yahoo Inc. | 2 | |
| ZOHO Corporation B.V (AS205111) | 2 | |
| Adjust GmbH (AS61273) | 1 | |
| Aptum Technologies (AS13768) | 1 | |
| Bidtellect Inc. (AS18568) | 1 | |
| Bunny Communications (AS5065) | 1 | |
| Dailymotion | 1 | |
| DeepIntent, Inc. (AS398989) | 1 | |
| Dream Information Laboratory (AS142622) | 1 | |
| Global Telecom & Technology | 1 | |
| GTHost (AS63023) | 1 | |
| Heliaq SAS (AS201939) | 1 | |
| Internap Holding LLC (AS13789) | 1 | |
| IPROM d.o.o (AS44968) | 1 | |
| Meetscale SAS (AS210855) | 1 | |
| NTT PC Communications, Inc. (AS2514) | 1 | |
| Oracle | 1 | |
| PaeDae, Inc. (AS30419) | 1 | |
| Quantcast | 1 | |
| RTB Marketing and Tech Services Ltd (AS203690) | 1 | |
| SECURED SERVERS LLC (AS20454) | 1 | |
| Sparteo SAS (AS210879) | 1 | |
| velia.net Internetdienste GmbH (AS29066) | 1 | |
| VENTE-PRIVEE.COM SA (AS60350) | 1 | |
| Webair Internet Development Company Inc. (AS27257) | 1 | |
| WebMD, LLC (AS46244) | 1 | |
| WIIT AG (AS24961) | 1 | |
| Wirtualna Polska Media S.A. (AS12827) | 1 | |
| XFERNET (AS27630) | 1 | |
| Zenlayer Inc (AS62610) | 1 |
Chaque domaine contacté
Détail par domaine contacté398 domaine(s) · 395 tiers
