Rapport d'analyse
lhebdoduvendredi.com
Toutes les infos locales de la Marne sur les villes de Reims, Épernay, Châlons-en-Champagne
En parcourant les 3 pages analysées, votre navigateur a contacté 293 serveurs, dont 288 que vous n’avez pas choisis — ils appartiennent à d’autres sociétés que celle du site. détail
111 de ces sociétés sont identifiées comme des services de suivi : leur métier est de reconnaître les visiteurs d’un site à l’autre. détail
290 cookies ont été déposés sur votre machine, dont 273 par des tiers, une fois la bannière acceptée. détail
Ces échanges ont atteint des machines situées dans 14 pays. détail
Le bouton « Tout accepter » de la bannière engage au moins 246 sociétés partenaires. détail
Sur ce total, 100 services de suivi n’apparaissent qu’une fois la bannière acceptée. détail
L’ensemble représente 9,2 Mo téléchargés. détail
Ces chiffres décrivent une visite, à une date, depuis une machine, avec un profil de navigateur donné. Ils décrivent ce qui s’est passé — pas si c’est légal, ni si c’est bien ou mal.
Ces chiffres décrivent la page après acceptation de la bannière
Google, Magnite Inc, Pubstack…
🇺🇸 64🇫🇷 11🇬🇧 9🇨🇦 4🇩🇪 2🇪🇸 2🇮🇱 2🇵🇱 2🇸🇬 2🇦🇹 1🇨🇳 1🇩🇰 1🇫🇮 1🇮🇪 1🇮🇳 1🇯🇵 1🇰🇷 1🇱🇹 1🇸🇪 1
Conditions de la mesure3 page(s) · 25.5 s
Pages analysées
- / page d'entrée
- /article/57031/tournee-des-politiques-a-la-foire-de-chalons
- /article/56935/combien-coute-vraiment-la-rentree-et-comment-alleger-la-facture
Les liens internes sont tirés au hasard par le collecteur : deux scans d'un même site ne couvrent pas les mêmes pages, et une page d'accueil seule sous-estime presque toujours ce qu'un article charge.
Bases de référence : TrackerDB 1.0.920, géolocalisation du 2026-06-17, collecteur Blacklight 3.11.0 (analyse v10). Elles évoluent en continu : deux scans produits avec des versions différentes ne se comparent qu'avec cette réserve.
| Entreprise | Droit applicable |
|---|---|
|
détenu par Alphabet Inc. |
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
|
Magnite Inc
Magnite |
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
|
Pubstack
pubstack |
🇫🇷 France |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Criteo | 🇫🇷 France |
| Index Exchange, Inc. | — |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| TripleLift, Inc. | — |
| ad-delivery.net | — |
| Blockthrough | — |
| Monet Engine | — |
| ID5 Technology | 🇬🇧 Royaume-Uni |
| OpenX Software Ltd. | — |
| PubMatic, Inc. | — |
| Rich Audience | — |
| ConnectAd | — |
| Equativ | 🇫🇷 France |
| Conversant | — |
| Media.net | 🇦🇪 Émirats arabes unis |
|
|
🇮🇱 Israël |
|
Seedtag
Seedtag Advertising |
🇪🇸 Espagne |
| Adform | 🇩🇰 Danemark |
| Sirdata | — |
|
The Trade Desk |
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
|
détenu par Apollo Global Management Yahoo |
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Improve Digital | — |
| Matomo (instance auto-hébergée) auto-hébergé | 🇫🇷 France |
|
|
🇵🇱 Pologne |
|
Weborama
WEBORAMA |
🇫🇷 France |
| Semasio | — |
|
Taptica
Nexxen |
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Wysistat | 🇫🇷 France |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Sovrn Holdings Inc | — |
| LoopMe | — |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| PulsePoint, Inc. | — |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Beeswax | — |
| Sharethrough, Inc | — |
| Adsninja Affilate Network | — |
| Lotame | — |
| Smile Wanted Group | — |
| StackAdapt | — |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Blis | — |
| Demandbase | 🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| illumin | — |
| Simpli.fi | — |
| Singtel | — |
| Acuity Ads | — |
| Adot | — |
| Centro | — |
| Crimtan | — |
| OneTag | — |
| Roqad | — |
|
|
🇸🇪 Suède |
|
|
🇮🇳 Inde |
| Ogury | — |
| Simplifi Holdings Inc. | — |
| BidTheatre | — |
|
Cloud Technologies |
🇵🇱 Pologne |
| Exponential Interactive, Inc | — |
| Hybrid Theory | — |
| mediarithmics | — |
| AdsWizz | — |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
|
Open Web |
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
|
Samsung |
🇰🇷 Corée du Sud |
| Aniview | — |
| Bombora | — |
|
|
🇮🇪 Irlande |
| Eyeota | — |
| GumGum | — |
| Perion | — |
| Platform161 | — |
|
thérapie cognitivo-comportementale
à confirmer
Cognitiv |
— |
| Yieldmo, Inc. | — |
| 33Across | 🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Connatix Native Exchange | — |
| Deep Intent | — |
| Eskimi | — |
| GiftConnect | — |
| Kargo | — |
| LiveIntent | — |
| MaxPoint Interactive | — |
| Mediavine, Inc | — |
|
détenu par Fininvest ProSiebenSat.1 Media |
🇮🇹 Italie |
| MGID Inc. | — |
| Nativo | — |
| Nielsen | — |
| Ozone | — |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Rise Code | — |
| Supership | — |
| Viant | — |
|
Xaxis
détenu par WPP |
🇬🇧 Royaume-Uni |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
Chaque ligne porte le nom de l'entreprise qui exploite le traqueur, et rappelle qui la détient : le regroupement, lui, est fait par propriétaire ultime — YouTube, DoubleClick et Google ne comptent que pour une entreprise. La juridiction est celle de l'entreprise, pas du serveur qui a répondu. 75 requête(s) ne sont rattachées à aucune entreprise et restent au dénominateur des parts ci-dessous. 3 traqueur(s) sans pays connu ne comptent dans aucun.
Déclaré par le site à travers le cadre TCF de l'IAB, donc stable d'une visite à l'autre. C'est un plancher : le TCF ne connaît que les vendeurs de l'IAB, et un vendeur invoquant l'« intérêt légitime » n'entre pas dans ce compte.
Détail traqueur par traqueur111 traqueur(s) · 5 catégorie(s) · 100 après le clic
Publicité 99 traqueur(s), dont 93 après acceptation · 1 548 req.
| Traqueur | Moment | Organisation | Pays | Req. | Domaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Marketing Platform | avant tout clic |
|
🇺🇸 | 132 | doubleclick.net |
| Magnite | après acceptation | Magnite | 🇺🇸 | 131 | rubiconproject.com |
| Pubstack | avant tout clic | pubstack | 🇫🇷 | 106 | pbstck.com |
| Taboola | avant tout clic |
|
🇺🇸 | 80 | taboola.com |
| Index Exchange | après acceptation | Index Exchange, Inc. | 🇨🇦 | 71 | casalemedia.com, indexww.com |
| Google Syndication | avant tout clic |
|
🇺🇸 | 65 | googlesyndication.com |
| AppNexus | après acceptation |
|
🇺🇸 | 63 | adnxs.com |
| TripleLift | après acceptation | TripleLift, Inc. | 🇺🇸 | 55 | 3lift.com |
| AdaptMX | après acceptation | Monet Engine | 🇺🇸 | 41 | a-mo.net |
| Criteo | après acceptation | Criteo | 🇫🇷 | 40 | criteo.com |
| ID5 Sync | après acceptation | ID5 Technology | 🇬🇧 | 38 | id5-sync.com |
| PubMatic | après acceptation | PubMatic, Inc. | 🇺🇸 | 36 | pubmatic.com |
| OpenX | après acceptation | OpenX Software Ltd. | 🇺🇸 | 36 | openx.net |
| Rich Audience | après acceptation | Rich Audience | 🇪🇸 | 34 | richaudience.com |
| Bidswitch | après acceptation | Criteo | 🇫🇷 | 31 | bidswitch.net |
| ConnectAd | après acceptation | ConnectAd | 🇦🇹 | 26 | connectad.io |
| Smart AdServer | après acceptation | Equativ | 🇫🇷 | 26 | smartadserver.com |
| Dotomi | après acceptation | Conversant | 🇺🇸 | 24 | dotomi.com |
| Media.net | après acceptation | Media.net | 🇨🇳 | 24 | media.net |
| Seedtag | après acceptation | Seedtag Advertising | 🇪🇸 | 22 | seedtag.com |
| Adform | après acceptation | Adform | 🇩🇰 | 21 | adform.net |
| Sirdata | après acceptation | Sirdata | 🇫🇷 | 21 | sddan.com |
| TradeDesk | après acceptation |
|
🇺🇸 | 19 | adsrvr.org |
| Teads | après acceptation |
|
🇺🇸 | 18 | teads.tv |
| RTB House | après acceptation |
|
🇵🇱 | 16 | creativecdn.com |
| Improve Digital | après acceptation | Improve Digital | 🇬🇧 | 16 | 360yield.com |
| Weborama | après acceptation | WEBORAMA | 🇫🇷 | 16 | weborama.com, weborama.fr |
| Rhythmone Beacon | après acceptation | Nexxen | 🇺🇸 | 15 | 1rx.io |
| Semasio | après acceptation | Semasio | 🇩🇪 | 15 | semasio.net |
| Quantcast | après acceptation |
|
🇺🇸 | 13 | quantserve.com |
| Adobe Advertising Cloud | après acceptation |
|
🇺🇸 | 12 | everesttech.net |
| sovrn | après acceptation | Sovrn Holdings Inc | 🇺🇸 | 12 | lijit.com |
| LoopMe | après acceptation | LoopMe | 🇬🇧 | 11 | loopme.me |
| LiveRamp | après acceptation |
|
🇺🇸 | 10 | rlcdn.com |
| PulsePoint | après acceptation | PulsePoint, Inc. | 🇺🇸 | 10 | contextweb.com |
| ShareThrough | après acceptation | Sharethrough, Inc | 🇺🇸 | 9 | sharethrough.com |
| Beeswax | après acceptation | Beeswax | 🇺🇸 | 9 | bidr.io |
| Amazon Advertising | après acceptation |
|
🇺🇸 | 9 | amazon-adsystem.com |
| Smile Wanted | après acceptation | Smile Wanted Group | 🇫🇷 | 8 | smilewanted.com |
| Lotame | après acceptation | Lotame | 🇺🇸 | 8 | crwdcntrl.net |
| Adsninja | après acceptation | Adsninja Affilate Network | 🇫🇮 | 8 | a-mo.net |
| StackAdapt | après acceptation | StackAdapt | 🇨🇦 | 8 | stackadapt.com |
| AdRoll | après acceptation |
|
🇺🇸 | 7 | adroll.com |
| Bidtellect | après acceptation | Simpli.fi | 🇺🇸 | 7 | bttrack.com |
| Demandbase | après acceptation | Demandbase | 🇺🇸 | 7 | company-target.com |
| ADman Media | après acceptation | illumin | 🇨🇦 | 7 | admanmedia.com |
| Turn Inc. | après acceptation | Singtel | 🇸🇬 | 7 | turn.com |
| Acuity Ads | après acceptation | Acuity Ads | 🇺🇸 | 6 | acuityplatform.com |
| Crimtan | après acceptation | Crimtan | 🇬🇧 | 6 | ctnsnet.com |
| Smaato | après acceptation |
|
🇺🇸 | 6 | smaato.net |
| Adotmob | après acceptation | Adot | 🇫🇷 | 6 | adotmob.com |
| OneTag | après acceptation | OneTag | 🇬🇧 | 6 | onetag-sys.com |
| Outbrain | après acceptation |
|
🇺🇸 | 6 | outbrain.com |
| Roq.ad | après acceptation | Roqad | 🇺🇸 | 6 | rqtrk.eu |
| SiteScout by Centro | après acceptation | Centro | 🇺🇸 | 6 | sitescout.com |
| Google Publisher Tags | avant tout clic |
|
🇺🇸 | 5 | doubleclick.net |
| Google Tag | avant tout clic |
|
🇺🇸 | 5 | googletagmanager.com |
| Ogury | après acceptation | Ogury | 🇬🇧 | 5 | presage.io |
| Simpli.fi | après acceptation | Simplifi Holdings Inc. | 🇺🇸 | 5 | simpli.fi |
| InMobi | après acceptation |
|
🇮🇳 | 5 | inmobi.com |
| BidTheatre | après acceptation | BidTheatre | 🇸🇪 | 4 | bidtheatre.com |
| Tribal Fusion | après acceptation | Exponential Interactive, Inc | 🇺🇸 | 4 | tribalfusion.com |
| Google Ads Measurement | après acceptation |
|
🇺🇸 | 4 | google.com |
| Mediarithmics | après acceptation | mediarithmics | 🇫🇷 | 4 | mediarithmics.com |
| OnAudience | après acceptation |
|
🇵🇱 | 4 | onaudience.com |
| Hybrid Theory | après acceptation | Hybrid Theory | 🇬🇧 | 4 | affec.tv |
| FreeWheel | après acceptation |
|
🇺🇸 | 3 | fwmrm.net |
| AdGear | après acceptation |
|
🇰🇷 | 3 | adgrx.com |
| AdsWizz | après acceptation | AdsWizz | — | 3 | adswizz.com |
| Adyoulike | après acceptation |
|
🇺🇸 | 3 | omnitagjs.com |
| Cognitiv | après acceptation |
Cognitiv
à confirmer |
🇺🇸 | 2 | cognitivlabs.com |
| gumgum | après acceptation | GumGum | 🇺🇸 | 2 | gumgum.com |
| Eyeota | après acceptation | Eyeota | 🇸🇬 | 2 | eyeota.net |
| Undertone | après acceptation | Perion | 🇺🇸 | 2 | undertone.com |
| Aniview | après acceptation | Aniview | 🇮🇱 | 2 | aniview.com |
| Yieldmo | après acceptation | Yieldmo, Inc. | 🇺🇸 | 2 | yieldmo.com |
| Tapad | après acceptation |
|
🇮🇪 | 2 | tapad.com |
| LinkedIn Ads | après acceptation |
|
🇺🇸 | 2 | linkedin.com |
| Adobe Audience Manager | après acceptation |
|
🇺🇸 | 2 | demdex.net |
| Platform161 | après acceptation | Platform161 | — | 2 | creative-serving.com |
| Supership | après acceptation | Supership | 🇯🇵 | 1 | socdm.com |
| Consumable | après acceptation | GiftConnect | 🇺🇸 | 1 | serverbid.com |
| Kargo | après acceptation | Kargo | 🇺🇸 | 1 | kargo.com |
| MaxPoint Interactive | après acceptation | MaxPoint Interactive | 🇺🇸 | 1 | mxptint.net |
| Adition | après acceptation |
|
🇩🇪 | 1 | adition.com |
| Mediavine Exchange | après acceptation | Mediavine, Inc | 🇺🇸 | 1 | mediavine.com |
| Rise | après acceptation | Rise Code | 🇮🇱 | 1 | yellowblue.io |
| 33Across | après acceptation | 33Across | 🇺🇸 | 1 | 33across.com |
| DeepIntent | après acceptation | Deep Intent | 🇺🇸 | 1 | deepintent.com |
| Eskimi | après acceptation | Eskimi | 🇱🇹 | 1 | eskimi.com |
| Verizon Media | après acceptation |
|
🇺🇸 | 1 | advertising.com |
| eXelate | après acceptation | Nielsen | 🇺🇸 | 1 | exelator.com |
| Nativo | après acceptation | Nativo | 🇺🇸 | 1 | postrelease.com |
| Xaxis | après acceptation | Xaxis | 🇺🇸 | 1 | mookie1.com |
| MarketGid | après acceptation | MGID Inc. | 🇺🇸 | 1 | mgid.com |
| Connatix | après acceptation | Connatix Native Exchange | 🇺🇸 | 1 | connatix.com |
| SpringServe | après acceptation | Magnite | 🇺🇸 | 1 | springserve.com |
| Ozone | après acceptation | Ozone | 🇬🇧 | 1 | the-ozone-project.com |
| Microsoft Advertising | après acceptation |
|
🇺🇸 | 1 | bing.com |
Mesure d'audience 8 traqueur(s), dont 5 après acceptation · 71 req.
| Traqueur | Moment | Organisation | Pays | Req. | Domaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo! Analytics | après acceptation |
|
🇺🇸 | 18 | yahoo.com |
| Matomo | avant tout clic |
Instance auto-hébergée
GANDI SAS (AS203476) |
🇫🇷 auto-hébergé | 16 | kilkoa.com |
| WysiStat | avant tout clic | Wysistat | 🇫🇷 | 15 | wysistat.com |
| Google Analytics | avant tout clic |
|
🇺🇸 | 11 | google-analytics.com |
| Blis | après acceptation | Blis | 🇬🇧 | 7 | blismedia.com |
| Bombora | après acceptation | Bombora | 🇺🇸 | 2 | ml314.com |
| Live Intent | après acceptation | LiveIntent | 🇺🇸 | 1 | liadm.com |
| Adelphic | après acceptation | Viant | 🇺🇸 | 1 | ipredictive.com |
Interaction client 2 traqueur(s), dont 1 après acceptation · 47 req.
| Traqueur | Moment | Organisation | Pays | Req. | Domaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Blockthrough | avant tout clic | Blockthrough | 🇨🇦 | 46 | btloader.com |
| Zeta | après acceptation |
|
🇺🇸 | 1 | rfihub.com |
Divers 1 traqueur(s) · 54 req.
| Traqueur | Moment | Organisation | Pays | Req. | Domaines |
|---|---|---|---|---|---|
| ad-delivery.net | avant tout clic | — | — | 54 | ad-delivery.net |
Réseaux sociaux 1 traqueur(s), dont 1 après acceptation · 1 req.
Un logiciel auto-hébergeable (Matomo, Sentry, Plausible…) rencontré ailleurs que chez son éditeur est marqué « auto-hébergé » : les données restent sur l'instance, et c'est son pays d'hébergement qui est affiché.
Domaines tiers non identifiés16 domaine(s)
| Domaine | Rôle | Requêtes |
|---|---|---|
| 4dex.io | — | 38 |
| visx.net | — | 5 |
| sportslocalmedia.com | Régie publicitaire Sports Local Media | 5 |
| adtarget.biz | — | 4 |
| appier.net | — | 3 |
| ad-score.com | — | 3 |
| trvdp.com | — | 3 |
| zeotap.com | — | 3 |
| rtb.mx | — | 2 |
| sportradarserving.com | — | 2 |
| adkernel.com | — | 2 |
| brand-display.com | — | 1 |
| t13.io | — | 1 |
| minutemedia-prebid.com | — | 1 |
| primis.tech | — | 1 |
| digitalaudience.io | — | 1 |
Aucune signature de TrackerDB ne les nomme — souvent des CDN, parfois des traqueurs inconnus.
Techniques de surveillance 2 famille(s) · 6 script(s)
Empreinte des polices installées 1 script(s)
Le script mesure la largeur de textes rendus dans différentes polices pour établir la liste des polices installées sur la machine — une caractéristique très discriminante.
| Script | Détail |
|---|---|
|
https://cdn.taboola.com/libtrc/bmdr/loader.js |
Taboola · Publicité 184 textes mesurés 0 · 1 · 3 · 4 · 5 · 10 · 35 · 50 · 54 · M · . · v · v · c · c · d · d · a · la · à · à · l · ul · t · st · p · p · u · ou · o · jo · j · j · · s · s · rs · i · ni · n |
Écoute des interactions 6 script(s)
Écouter le défilement ou la souris est le fonctionnement normal d’une page : menu collant, carrousel, lecteur vidéo. Ce n’est donc pas un reproche en soi. Ne sont listées ici que les écoutes venant de scripts tiers qui ne relèvent pas de ce fonctionnement — ni les scripts du site, ni les bibliothèques d’interface comme jQuery ou Bootstrap — et toutes celles d’un traqueur reconnu, pour qui ces mêmes signaux servent à mesurer l’attention d’un visiteur qui ne l’a pas choisi.
| Script | Détail |
|---|---|
|
https://vidstat.taboola.com/vpaid/units/36_2_3/infra/cmTagFEED_MANAGER.js |
Taboola · Publicité MOUSE scroll · mousemove |
|
https://cdn.taboola.com/libtrc/bmdr/loader.js |
Taboola · Publicité MOUSE click · scroll |
|
https://matomo.kilkoa.com/piwik.js |
Matomo · Mesure d'audience MOUSE scroll |
|
https://tpc.googlesyndication.com/pagead/js/r20260820/r20110914/client/window_focus.js |
Google Syndication · Publicité MOUSE click |
|
https://securepubads.g.doubleclick.net/pagead/managed/js/gpt/m202608200101/pubads_impl.js?cb=122880584 |
Google Publisher Tags · Publicité MOUSE mousedown |
|
https://securepubads.g.doubleclick.net/pagead/managed/js/gpt/m202608200101/pubads_impl.js?cb=122880621 |
Google Publisher Tags · Publicité MOUSE mousedown |
|
https://vidstat.taboola.com/vpaid/units/36_2_3/infra/cmTagFEED_MANAGER.js |
Taboola · Publicité SENSOR orientationchange |
|
https://cdn.taboola.com/libtrc/bmdr/loader.js |
Taboola · Publicité KEYBOARD keyup |
|
https://ads.sportslocalmedia.com/slm.prebid.lhebdoduvendredi.js |
MOUSE click · scroll |
|
https://ads.sportslocalmedia.com/slm.prebid.lhebdoduvendredi.js |
KEYBOARD keydown |
Ces techniques ne reposent pas sur les cookies : refuser la bannière ne les empêche pas. Constatées sur cette visite, sans interaction de notre part.
Non listées : 5 écoute(s) posée(s) par les scripts du site — c'est le fonctionnement ordinaire d'une page.
Ce que les pixels envoient aucun événement
Aucun événement de pixel Meta, TikTok, X ou Google Analytics capté.
Identifiants de mesure 1 compte(s)
| Service | Identifiant | Autres sites du corpus | Req. |
|---|---|---|---|
| Google Analytics Le compte de mesure d’audience auquel les visites de cette page sont attribuées. |
G-D7J4QTESNL | aucun | 6 |
Un identifiant partagé signifie que ces sites sont administrés au même endroit, pas qu'ils ont le même propriétaire : une agence gère souvent vingt communes avec un seul compte. Vue d'ensemble des identifiants partagés.
Où sont les serveurs contactés
Le pays est celui du point de présence qui a répondu — souvent un nœud de CDN —, pas du siège de l'entreprise : la juridiction se lit sur le tableau des entreprises ci-dessus. 150 domaine(s) sur 293 sont géolocalisés sur l'adresse réellement contactée ; les autres par une résolution DNS faite après le scan.
| 🇺🇸 États-Unis | 219 | |
| 🇫🇷 France | 27 | |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 13 | |
| 🇮🇱 Israël | 8 | |
| 🇩🇰 Danemark | 6 | |
| 🇯🇵 Japon | 6 | |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 6 | |
| 🇩🇪 Allemagne | 5 | |
| 🇮🇪 Irlande | 4 | |
| 🇳🇴 Norvège | 2 | |
| 🇨🇦 Canada | 1 | |
| 🇨🇾 Chypre | 1 | |
| inconnu | 1 | |
| 🇵🇱 Pologne | 1 | |
| 🇸🇮 Slovénie | 1 |
| 66 | ||
| Amazon | 49 | |
| Cloudflare | 35 | |
| Fastly | 15 | |
| Akamai Technologies | 12 | |
| OVHcloud | 11 | |
| Conversant LLC (AS41041) | 10 | |
| PubMatic, Inc. (AS62713) | 8 | |
| Taboola.com ltd (AS200478) | 8 | |
| Gandi | 6 | |
| Magnite Inc | 6 | |
| Criteo | 5 | |
| PHOENIX NAP, LLC. (AS60558) | 5 | |
| DataCamp Limited | 4 | |
| Hetzner | 4 | |
| Adform A/S (AS198622) | 3 | |
| DigitalOcean | 3 | |
| Microsoft | 3 | |
| NatCoWeb Corp. (AS46636) | 3 | |
| Netic A/S (AS42697) | 3 | |
| NEXXEN GROUP LTD (AS56396) | 3 | |
| Outbrain, Inc. (AS22075) | 3 | |
| LeaseWeb | 2 | |
| Leaseweb USA, Inc. (AS396362) | 2 | |
| Opera Software | 2 | |
| Servers.com, Inc. (AS7979) | 2 | |
| Yahoo! UK Services Limited (AS203219) | 2 | |
| Bidtellect Inc. (AS18568) | 1 | |
| Bunny Communications (AS5065) | 1 | |
| bunny.net | 1 | |
| Cogent Communications | 1 | |
| DeepIntent, Inc. (AS398989) | 1 | |
| Dream Information Laboratory (AS142622) | 1 | |
| Global Telecom & Technology | 1 | |
| inconnu | 1 | |
| NTT Communications Corp | 1 | |
| NTT PC Communications, Inc. (AS2514) | 1 | |
| Rocket Fuel Inc. (AS54312) | 1 | |
| RTB Marketing and Tech Services Ltd (AS203690) | 1 | |
| RTB Marketing and Tech Services Ltd (AS204995) | 1 | |
| Scaleway | 1 | |
| SECURED SERVERS LLC (AS20454) | 1 | |
| Telx (AS36086) | 1 | |
| VENTE-PRIVEE.COM SA (AS60350) | 1 | |
| Webair Internet Development Company Inc. (AS27257) | 1 | |
| WebMD, LLC (AS46244) | 1 | |
| WIIT AG (AS24961) | 1 | |
| Wirtualna Polska Media S.A. (AS12827) | 1 | |
| Zenlayer Inc (AS62610) | 1 |
Chaque domaine contacté
Détail par domaine contacté293 domaine(s) · 288 tiers
Régie publicitaire49Interaction client4Bannière de consentement3Mesure d'audience3Polices web2Bibliothèque JS/CSS1Divers1Gestionnaire de tags1
Le rôle décrit ce que fait l'appel, pas son innocuité : une police ou une bibliothèque distante transmet quand même l'adresse IP et la page consultée.
| Domaine | Partie | Rôle | Pays | Hébergeur |
|---|---|---|---|---|
| propre | — | 🇫🇷 | GANDI SAS (AS203476) IP observée | |
| propre | — | 🇺🇸 | Cloudflare, Inc. (AS13335) IP observée | |
| propre | — | 🇫🇷 | GANDI SAS (AS203476) IP observée | |
| propre | — | 🇫🇷 | GANDI SAS (AS203476) IP observée | |
| propre | — | 🇫🇷 | GANDI SAS (AS203476) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Google Ads / DoubleClick | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Amazon.com, Inc. (AS16509) IP résolue | |
| tiers | Régie publicitaire Google Ads / DoubleClick | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Google Ads / DoubleClick | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Cloudflare, Inc. (AS13335) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Fastly, Inc. (AS54113) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Cloudflare, Inc. (AS13335) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Amazon.com, Inc. (AS16509) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Google LLC (AS396982) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Akamai International B.V. (AS20940) IP observée | |
| tiers | Divers ad-delivery.net | 🇺🇸 | Cloudflare, Inc. (AS13335) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Amazon.com, Inc. (AS16509) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Google Ads / DoubleClick | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP observée | |
| tiers | — | 🇬🇧 | NEXXEN GROUP LTD (AS56396) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Google LLC (AS396982) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Akamai Technologies, Inc. (AS16625) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Sports Local Media | 🇺🇸 | Cloudflare, Inc. (AS13335) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Amazon.com, Inc. (AS16509) IP résolue | |
| tiers | Régie publicitaire Google Ads / DoubleClick | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Taboola | 🇮🇱 | Taboola.com ltd (AS200478) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Taboola | 🇮🇱 | Taboola.com ltd (AS200478) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Taboola | 🇮🇱 | Taboola.com ltd (AS200478) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Taboola | 🇮🇱 | Taboola.com ltd (AS200478) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Amazon.com, Inc. (AS16509) IP observée | |
| tiers | Interaction client Blockthrough | 🇺🇸 | Google LLC (AS396982) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Taboola | 🇺🇸 | Fastly, Inc. (AS54113) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Smart AdServer (Equativ) | 🇺🇸 | Akamai International B.V. (AS20940) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | NatCoWeb Corp. (AS46636) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Fastly, Inc. (AS54113) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Outbrain | 🇺🇸 | Outbrain, Inc. (AS22075) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Outbrain | 🇺🇸 | Outbrain, Inc. (AS22075) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Taboola | 🇺🇸 | Fastly, Inc. (AS54113) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Amazon.com, Inc. (AS14618) IP résolue | |
| tiers | Régie publicitaire Taboola | 🇺🇸 | Fastly, Inc. (AS54113) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | WebMD, LLC (AS46244) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Pubstack | 🇺🇸 | Cloudflare, Inc. (AS13335) IP observée | |
| tiers | Interaction client Blockthrough | 🇺🇸 | Cloudflare, Inc. (AS13335) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Bidtellect Inc. (AS18568) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Microsoft Corporation (AS8075) IP résolue | |
| tiers | — | 🇩🇰 | Adform A/S (AS198622) IP observée | |
| tiers | — | 🇬🇧 | Datacamp Limited (AS212238) IP observée | |
