Rapport d'analyse
zonebourse.com
Bourse: Cours, Cotations & Actualités - Zonebourse
En parcourant les 3 pages analysées, votre navigateur a contacté 209 serveurs, dont 207 que vous n’avez pas choisis — ils appartiennent à d’autres sociétés que celle du site. détail
83 de ces sociétés sont identifiées comme des services de suivi : leur métier est de reconnaître les visiteurs d’un site à l’autre. détail
286 cookies ont été déposés sur votre machine, dont 260 par des tiers, une fois la bannière acceptée. détail
Ces échanges ont atteint des machines situées dans 16 pays. détail
Le bouton « Tout accepter » de la bannière engage au moins 132 sociétés partenaires. détail
Sur ce total, 77 services de suivi n’apparaissent qu’une fois la bannière acceptée. détail
L’ensemble représente 6,5 Mo téléchargés. détail
Ces chiffres décrivent une visite, à une date, depuis une machine, avec un profil de navigateur donné. Ils décrivent ce qui s’est passé — pas si c’est légal, ni si c’est bien ou mal.
Ces chiffres décrivent la page après acceptation de la bannière
serveur 🇺🇸 · droit 🇺🇸 États-Unis
portée extraterritoriale proxy inverse
Google, Magnite Inc, AB Tasty…
🇺🇸 50🇫🇷 9🇬🇧 6🇨🇦 3🇩🇪 2🇵🇱 2🇨🇳 1🇩🇰 1🇪🇸 1🇮🇪 1🇮🇱 1🇰🇷 1🇱🇹 1🇷🇺 1🇸🇪 1🇸🇬 1🇸🇮 1🇹🇷 1
Conditions de la mesure3 page(s) · 53.7 s
Pages analysées
Les liens internes sont tirés au hasard par le collecteur : deux scans d'un même site ne couvrent pas les mêmes pages, et une page d'accueil seule sous-estime presque toujours ce qu'un article charge.
Bases de référence : TrackerDB 1.0.920, géolocalisation du 2026-06-17, collecteur Blacklight 3.11.0 (analyse v10). Elles évoluent en continu : deux scans produits avec des versions différentes ne se comparent qu'avec cette réserve.
| Entreprise | Droit applicable |
|---|---|
|
détenu par Alphabet Inc. |
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
|
Magnite Inc
Magnite |
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
|
|
🇫🇷 France |
| OpenX Software Ltd. | — |
| Criteo | 🇫🇷 France |
| Rise Code | — |
|
Open Web |
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Monet Engine | — |
| PubMatic, Inc. | — |
| Semasio | — |
| TripleLift, Inc. | — |
| ID5 Technology | 🇬🇧 Royaume-Uni |
|
The Trade Desk |
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
|
détenu par Apollo Global Management Yahoo |
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Adform | 🇩🇰 Danemark |
| Index Exchange, Inc. | — |
| OneTag | — |
| Sovrn Holdings Inc | — |
| Conversant | — |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| StackAdapt | — |
| Media.net | 🇦🇪 Émirats arabes unis |
|
|
🇵🇱 Pologne |
| Beeswax | — |
| Blis | — |
| Equativ | 🇫🇷 France |
| Sharethrough, Inc | — |
|
|
🇸🇪 Suède |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Eskimi | — |
| LoopMe | — |
| Lotame | — |
|
Taptica
Nexxen |
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Centro | — |
| Improve Digital | — |
| mediarithmics | — |
| Roqad | — |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Between Digital | — |
| PulsePoint, Inc. | — |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Simplifi Holdings Inc. | — |
| Smile Wanted Group | — |
| Adot | — |
| BidTheatre | — |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| Connatix Native Exchange | — |
| Deep Intent | — |
| Didomi | — |
|
|
🇮🇪 Irlande |
| Exponential Interactive, Inc | — |
| GumGum | — |
| illumin | — |
|
|
🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| MGID Inc. | — |
| Platform161 | — |
|
Samsung |
🇰🇷 Corée du Sud |
| Singtel | — |
| Viant | — |
|
Weborama
WEBORAMA |
🇫🇷 France |
| Yieldmo, Inc. | — |
| 33Across | 🇺🇸 États-Unis portée extraterritoriale |
| ADMIXER | — |
| Adtarget | — |
| Adtelligent | — |
|
Cloud Technologies |
🇵🇱 Pologne |
| Crimtan | — |
| Delta Projects | — |
| Iprom | — |
| LiveIntent | — |
| Perion | — |
| Rich Audience | — |
Chaque ligne porte le nom de l'entreprise qui exploite le traqueur, et rappelle qui la détient : le regroupement, lui, est fait par propriétaire ultime — YouTube, DoubleClick et Google ne comptent que pour une entreprise. La juridiction est celle de l'entreprise, pas du serveur qui a répondu. 56 requête(s) ne sont rattachées à aucune entreprise et restent au dénominateur des parts ci-dessous. 1 traqueur(s) sans pays connu ne comptent dans aucun.
Déclaré par le site à travers le cadre TCF de l'IAB, donc stable d'une visite à l'autre. C'est un plancher : le TCF ne connaît que les vendeurs de l'IAB, et un vendeur invoquant l'« intérêt légitime » n'entre pas dans ce compte.
Détail traqueur par traqueur85 traqueur(s) · 5 catégorie(s) · 77 après le clic
Publicité 76 traqueur(s), dont 71 après acceptation · 771 req.
| Traqueur | Moment | Organisation | Pays | Req. | Domaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Syndication | après acceptation |
|
🇺🇸 | 134 | googlesyndication.com |
| Google Marketing Platform | avant tout clic |
|
🇺🇸 | 124 | doubleclick.net |
| Magnite | après acceptation | Magnite | 🇺🇸 | 50 | rubiconproject.com |
| OpenX | après acceptation | OpenX Software Ltd. | 🇺🇸 | 34 | openx.net, openxcdn.net |
| Rise | après acceptation | Rise Code | 🇮🇱 | 23 | yellowblue.io |
| Adyoulike | après acceptation |
|
🇺🇸 | 21 | omnitagjs.com |
| AppNexus | après acceptation |
|
🇺🇸 | 18 | adnxs.com |
| Bidswitch | après acceptation | Criteo | 🇫🇷 | 18 | bidswitch.net |
| Criteo | après acceptation | Criteo | 🇫🇷 | 15 | criteo.com, criteo.net |
| AdaptMX | après acceptation | Monet Engine | 🇺🇸 | 15 | a-mo.net |
| PubMatic | après acceptation | PubMatic, Inc. | 🇺🇸 | 14 | pubmatic.com |
| TripleLift | après acceptation | TripleLift, Inc. | 🇺🇸 | 14 | 3lift.com |
| Semasio | après acceptation | Semasio | 🇩🇪 | 14 | semasio.net |
| ID5 Sync | après acceptation | ID5 Technology | 🇬🇧 | 13 | id5-sync.com |
| TradeDesk | après acceptation |
|
🇺🇸 | 13 | adsrvr.org |
| Adform | après acceptation | Adform | 🇩🇰 | 12 | adform.net |
| Google Analytics with signals | avant tout clic |
|
🇺🇸 | 11 | google.com |
| OneTag | après acceptation | OneTag | 🇬🇧 | 11 | onetag-sys.com |
| sovrn | après acceptation | Sovrn Holdings Inc | 🇺🇸 | 11 | lijit.com |
| Index Exchange | après acceptation | Index Exchange, Inc. | 🇨🇦 | 11 | casalemedia.com |
| Google Publisher Tags | avant tout clic |
|
🇺🇸 | 10 | doubleclick.net |
| Dotomi | après acceptation | Conversant | 🇺🇸 | 10 | dotomi.com |
| Amazon Advertising | après acceptation |
|
🇺🇸 | 9 | amazon-adsystem.com |
| StackAdapt | après acceptation | StackAdapt | 🇨🇦 | 9 | stackadapt.com |
| Media.net | après acceptation | Media.net | 🇨🇳 | 8 | media.net |
| RTB House | après acceptation |
|
🇵🇱 | 8 | creativecdn.com |
| Beeswax | après acceptation | Beeswax | 🇺🇸 | 7 | bidr.io |
| Smart AdServer | après acceptation | Equativ | 🇫🇷 | 7 | smartadserver.com |
| Google Tag | avant tout clic |
|
🇺🇸 | 6 | googletagmanager.com |
| Smaato | après acceptation |
|
🇺🇸 | 6 | smaato.net |
| ShareThrough | après acceptation | Sharethrough, Inc | 🇺🇸 | 6 | sharethrough.com |
| avant tout clic |
|
🇺🇸 | 5 | google.fr | |
| Rhythmone Beacon | après acceptation | Nexxen | 🇺🇸 | 5 | 1rx.io |
| LoopMe | après acceptation | LoopMe | 🇬🇧 | 5 | loopme.me |
| Eskimi | après acceptation | Eskimi | 🇱🇹 | 5 | eskimi.com |
| Lotame | après acceptation | Lotame | 🇺🇸 | 5 | crwdcntrl.net |
| Google Ads Measurement | après acceptation |
|
🇺🇸 | 4 | google.com |
| Roq.ad | après acceptation | Roqad | 🇺🇸 | 4 | rqtrk.eu |
| SiteScout by Centro | après acceptation | Centro | 🇺🇸 | 4 | sitescout.com |
| Improve Digital | après acceptation | Improve Digital | 🇬🇧 | 4 | 360yield.com |
| Mediarithmics | après acceptation | mediarithmics | 🇫🇷 | 4 | mediarithmics.com |
| Simpli.fi | après acceptation | Simplifi Holdings Inc. | 🇺🇸 | 3 | simpli.fi |
| Adobe Advertising Cloud | après acceptation |
|
🇺🇸 | 3 | everesttech.net |
| PulsePoint | après acceptation | PulsePoint, Inc. | 🇺🇸 | 3 | contextweb.com |
| Smile Wanted | après acceptation | Smile Wanted Group | 🇫🇷 | 3 | smilewanted.com |
| Quantcast | après acceptation |
|
🇺🇸 | 3 | quantserve.com |
| Between Digital | après acceptation | Between Digital | 🇷🇺 | 3 | betweendigital.com |
| ADman Media | après acceptation | illumin | 🇨🇦 | 2 | admanmedia.com |
| Turn Inc. | après acceptation | Singtel | 🇸🇬 | 2 | turn.com |
| Connatix | après acceptation | Connatix Native Exchange | 🇺🇸 | 2 | connatix.com |
| Yieldmo | après acceptation | Yieldmo, Inc. | 🇺🇸 | 2 | yieldmo.com |
| FreeWheel | après acceptation |
|
🇺🇸 | 2 | fwmrm.net |
| AdGear | après acceptation |
|
🇰🇷 | 2 | adgrx.com |
| DeepIntent | après acceptation | Deep Intent | 🇺🇸 | 2 | deepintent.com |
| BidTheatre | après acceptation | BidTheatre | 🇸🇪 | 2 | bidtheatre.com |
| MarketGid | après acceptation | MGID Inc. | 🇺🇸 | 2 | mgid.com |
| Tribal Fusion | après acceptation | Exponential Interactive, Inc | 🇺🇸 | 2 | tribalfusion.com |
| Weborama | après acceptation | WEBORAMA | 🇫🇷 | 2 | weborama.fr |
| Platform161 | après acceptation | Platform161 | — | 2 | creative-serving.com |
| Adotmob | après acceptation | Adot | 🇫🇷 | 2 | adotmob.com |
| LiveRamp | après acceptation |
|
🇺🇸 | 2 | rlcdn.com |
| Tapad | après acceptation |
|
🇮🇪 | 2 | tapad.com |
| Adobe Audience Manager | après acceptation |
|
🇺🇸 | 2 | demdex.net |
| gumgum | après acceptation | GumGum | 🇺🇸 | 2 | gumgum.com |
| Admixer | après acceptation | ADMIXER | 🇩🇪 | 1 | admixer.net |
| iprom | après acceptation | Iprom | 🇸🇮 | 1 | iprom.net |
| Delta Projects | après acceptation | Delta Projects | 🇺🇸 | 1 | de17a.com |
| Crimtan | après acceptation | Crimtan | 🇬🇧 | 1 | ctnsnet.com |
| Undertone | après acceptation | Perion | 🇺🇸 | 1 | undertone.com |
| Rich Audience | après acceptation | Rich Audience | 🇪🇸 | 1 | richaudience.com |
| Adtelligent | après acceptation | Adtelligent | 🇺🇸 | 1 | adtelligent.com |
| Adtarget | après acceptation | Adtarget | 🇹🇷 | 1 | adtarget.com.tr |
| 33Across | après acceptation | 33Across | 🇺🇸 | 1 | 33across.com |
| LinkedIn Ads | après acceptation |
|
🇺🇸 | 1 | linkedin.com |
| OnAudience | après acceptation |
|
🇵🇱 | 1 | onaudience.com |
| Microsoft Advertising | après acceptation |
|
🇺🇸 | 1 | bing.com |
Mesure d'audience 6 traqueur(s), dont 4 après acceptation · 62 req.
| Traqueur | Moment | Organisation | Pays | Req. | Domaines |
|---|---|---|---|---|---|
| AB Tasty | avant tout clic |
|
🇫🇷 | 37 | abtasty.com |
| Yahoo! Analytics | après acceptation |
|
🇺🇸 | 13 | yahoo.com |
| Blis | après acceptation | Blis | 🇬🇧 | 7 | blismedia.com |
| Google Analytics | avant tout clic |
|
🇺🇸 | 2 | google-analytics.com |
| Adelphic | après acceptation | Viant | 🇺🇸 | 2 | ipredictive.com |
| Live Intent | après acceptation | LiveIntent | 🇺🇸 | 1 | liadm.com |
Interaction client 1 traqueur(s), dont 1 après acceptation · 4 req.
| Traqueur | Moment | Organisation | Pays | Req. | Domaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeta | après acceptation |
|
🇺🇸 | 4 | rfihub.com |
Utilitaires 1 traqueur(s) · 2 req.
| Traqueur | Moment | Organisation | Pays | Req. | Domaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Accounts | avant tout clic |
|
🇺🇸 | 2 | google.com |
Gestion du consentement 1 traqueur(s), dont 1 après acceptation · 2 req.
| Traqueur | Moment | Organisation | Pays | Req. | Domaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Didomi | après acceptation | Didomi | 🇫🇷 | 2 | privacy-center.org |
Un logiciel auto-hébergeable (Matomo, Sentry, Plausible…) rencontré ailleurs que chez son éditeur est marqué « auto-hébergé » : les données restent sur l'instance, et c'est son pays d'hébergement qui est affiché.
Domaines tiers non identifiés10 domaine(s)
| Domaine | Rôle | Requêtes |
|---|---|---|
| viously.com | Vidéo embarquée Viously | 40 |
| adkernel.com | — | 4 |
| pixad.com.tr | — | 4 |
| sportradarserving.com | — | 2 |
| rtb.mx | — | 1 |
| appier.net | — | 1 |
| eskimi.com | — | 1 |
| smartytech.io | — | 1 |
| zeotap.com | — | 1 |
| primis.tech | — | 1 |
Aucune signature de TrackerDB ne les nomme — souvent des CDN, parfois des traqueurs inconnus.
Techniques de surveillance 4 famille(s) · 8 script(s)
Captation de saisie 1 script(s)
Le scanner remplit les formulaires de la page avec des valeurs témoins, puis vérifie si elles repartent — en clair ou hachées — sans que rien n’ait été validé. Un envoi vers le site lui-même est souvent une autocomplétion de recherche ; un envoi vers un tiers signifie qu’une saisie abandonnée quitte quand même la page.
| Script | Destinataire |
|---|---|
|
https://www.zonebourse.com/async/search/quick |
zonebourse.com plaintext · search=blacklight-headless%40themarkup.orIdaaaaTarbell&search-type=1&token=f6b26f.pdWefi6KTLNpkbwxcQxdtwiX7coHv1XQuxdMN2I4Yf0.5rntPEm6OoQzzu92CEQJ5z_1uY4q2wGFzlITQhJxV4n3jOdIGf4P5xui-Q |
|
https://www.zonebourse.com/async/search/quick |
zonebourse.com plaintext · search=blacklight-headless%40themarkup.orIdaaaaTarbell&search-type=1&token=30f1f93bb68d7d15e1a796be4fb2839.HhdSCG5eJL8tM_gTYdTPD3KvGrmzYMBbdILA57u82Ys.XXshSgluUoh3bKtUGJybX0XNTv2eBJQOAcefksv17_9MTis-WSpn618AvQ |
|
https://www.zonebourse.com/async/search/quick |
zonebourse.com plaintext · search=blacklight-headless%40themarkup.orIdaaaaTarbell&search-type=1&token=3e3f29c2ed57547.zqOnZ3-wNA1I32w9NI8Xp6gDa1Kjc8-SI1MkK60WZjY.jc_UJRiAQjoSgD96TcdD959hPxaOF5vHVhZ7Xt1fUEKc-t5RSMR3WTrsKQ |
Empreinte de navigateur (canvas) 1 script(s)
Le script fait dessiner une image invisible par le navigateur et lit le résultat : les minuscules différences de rendu entre machines forment un identifiant. Il ne dépend d’aucun cookie, donc ni le refus des cookies ni la navigation privée ne le neutralisent.
| Script | Détail |
|---|---|
|
https://cdn.zonebourse.com/static/compiled-js/prod-1787048194-6d075f2025f007b546e9cc049d0757a8.min.js |
SURPERFORMANCE SAS |
Empreinte des polices installées 1 script(s)
Le script mesure la largeur de textes rendus dans différentes polices pour établir la liste des polices installées sur la machine — une caractéristique très discriminante.
| Script | Détail |
|---|---|
|
https://zonebourse.it-finance.com/ZoneBourse_XLight/apps/3.15.5/app.js |
1 texte mesuré Text |
Écoute des interactions 6 script(s)
Écouter le défilement ou la souris est le fonctionnement normal d’une page : menu collant, carrousel, lecteur vidéo. Ce n’est donc pas un reproche en soi. Ne sont listées ici que les écoutes venant de scripts tiers qui ne relèvent pas de ce fonctionnement — ni les scripts du site, ni les bibliothèques d’interface comme jQuery ou Bootstrap — et toutes celles d’un traqueur reconnu, pour qui ces mêmes signaux servent à mesurer l’attention d’un visiteur qui ne l’a pas choisi.
| Script | Détail |
|---|---|
|
https://try.abtasty.com/d05d8ee550c5471e824ea080c0c375c8/main.f9cf45121cd7fadc5ec2.js |
AB Tasty · Mesure d'audience KEYBOARD keyup · keydown |
|
https://securepubads.g.doubleclick.net/pagead/managed/js/gpt/m202608180101/pubads_impl.js |
Google Publisher Tags · Publicité MOUSE mousedown |
|
https://try.abtasty.com/d05d8ee550c5471e824ea080c0c375c8/main.f9cf45121cd7fadc5ec2.js |
AB Tasty · Mesure d'audience MOUSE mousedown |
|
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-JMM3WTBH00 |
Google Tag · Publicité MOUSE click |
|
https://zonebourse.it-finance.com/ZoneBourse_XLight/apps/3.15.5/app.js |
KEYBOARD keydown |
|
https://tpc.googlesyndication.com/pagead/js/r20260820/r20110914/client/window_focus.js |
MOUSE click |
|
https://d1160ac03a2eda7080cc94b059fe2bfe.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html:18:-111801 |
MOUSE mousedown |
|
https://d1160ac03a2eda7080cc94b059fe2bfe.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html:18:-111356 |
MOUSE mousedown |
|
https://zonebourse.it-finance.com/ZoneBourse_XLight/apps/3.15.5/app.js |
TOUCH touchstart |
Ces techniques ne reposent pas sur les cookies : refuser la bannière ne les empêche pas. Constatées sur cette visite, sans interaction de notre part.
Non listées : 6 écoute(s) posée(s) par les scripts du site, 5 par des bibliothèques d'interface (jQuery, carrousel, lecteur vidéo…) — c'est le fonctionnement ordinaire d'une page.
Ce que les pixels envoient 1 événement(s)
| Pixel | Événement | Paramètres transmis | Req. |
|---|---|---|---|
| Google Analytics |
G-JMM3WTBH00
Identifiant de mesure Google |
Données de l'événement
|
5 |
Les paramètres d'identification rattachent la visite à une personne connue de la plateforme. Ils sont souvent hachés, ce qui ne les rend pas anonymes : la plateforme applique le même hachage à ses propres données.
Identifiants de mesure 1 compte(s)
| Service | Identifiant | Autres sites du corpus | Req. |
|---|---|---|---|
| Google Analytics Le compte de mesure d’audience auquel les visites de cette page sont attribuées. |
G-JMM3WTBH00 | aucun | 9 |
Un identifiant partagé signifie que ces sites sont administrés au même endroit, pas qu'ils ont le même propriétaire : une agence gère souvent vingt communes avec un seul compte. Vue d'ensemble des identifiants partagés.
Sous-domaines qui mènent ailleurs aucun masquage · 1 alias
| Sous-domaine | Renvoie vers | Qui |
|---|---|---|
| www.zonebourse.com | www.zonebourse.com.edgekey.net | usage courant (CDN, hébergeur…) |
Un alias n'est pas une faute : renvoyer son www vers un CDN est
la façon normale de servir un site. Seul un alias vers un domaine de
collecte est signalé comme masquage ; un domaine inconnu de notre
catalogue et de TrackerDB est montré sans être qualifié.
Où sont les serveurs contactés
Le pays est celui du point de présence qui a répondu — souvent un nœud de CDN —, pas du siège de l'entreprise : la juridiction se lit sur le tableau des entreprises ci-dessus. 74 domaine(s) sur 209 sont géolocalisés sur l'adresse réellement contactée ; les autres par une résolution DNS faite après le scan.
| 🇺🇸 États-Unis | 151 | |
| 🇫🇷 France | 24 | |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 8 | |
| 🇩🇪 Allemagne | 6 | |
| 🇩🇰 Danemark | 6 | |
| 🇮🇪 Irlande | 5 | |
| 🇯🇵 Japon | 5 | |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 3 | |
| 🇸🇮 Slovénie | 3 | |
| 🇨🇦 Canada | 2 | |
| 🇳🇴 Norvège | 2 | |
| 🇨🇾 Chypre | 1 | |
| 🇨🇿 Tchéquie | 1 | |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | |
| 🇵🇱 Pologne | 1 | |
| 🇸🇬 Singapour | 1 |
| 59 | ||
| Amazon | 38 | |
| Cloudflare | 17 | |
| OVHcloud | 8 | |
| PubMatic, Inc. (AS62713) | 7 | |
| Akamai Technologies | 6 | |
| Criteo | 5 | |
| Hetzner | 5 | |
| PHOENIX NAP, LLC. (AS60558) | 5 | |
| Conversant LLC (AS41041) | 4 | |
| Magnite Inc | 4 | |
| Adform A/S (AS198622) | 3 | |
| DataCamp Limited | 3 | |
| NatCoWeb Corp. (AS46636) | 3 | |
| Netic A/S (AS42697) | 3 | |
| VIOUSLY SAS (AS48402) | 3 | |
| AppNexus | 2 | |
| bunny.net | 2 | |
| DigitalOcean | 2 | |
| Fastly | 2 | |
| LeaseWeb | 2 | |
| Leaseweb USA, Inc. (AS396362) | 2 | |
| NEXXEN GROUP LTD (AS56396) | 2 | |
| Opera Software | 2 | |
| Yahoo Inc. | 2 | |
| Alibaba Group | 1 | |
| Bunny Communications (AS5065) | 1 | |
| DeepIntent, Inc. (AS398989) | 1 | |
| Dream Information Laboratory (AS142622) | 1 | |
| Global Telecom & Technology | 1 | |
| GTHost (AS63023) | 1 | |
| IPROM d.o.o (AS44968) | 1 | |
| IT-Finance SARL (AS199708) | 1 | |
| Meetscale SAS (AS210855) | 1 | |
| Microsoft | 1 | |
| NTT PC Communications, Inc. (AS2514) | 1 | |
| Outbrain, Inc. (AS22075) | 1 | |
| Quantcast | 1 | |
| Rocket Fuel Inc. (AS54312) | 1 | |
| RTB Marketing and Tech Services Ltd (AS204995) | 1 | |
| SECURED SERVERS LLC (AS20454) | 1 | |
| Servers.com, Inc. (AS7979) | 1 | |
| Sparteo SAS (AS210879) | 1 | |
| Telx (AS36086) | 1 | |
| velia.net Internetdienste GmbH (AS29066) | 1 | |
| VENTE-PRIVEE.COM SA (AS60350) | 1 | |
| Webair Internet Development Company Inc. (AS27257) | 1 | |
| WebMD, LLC (AS46244) | 1 | |
| WIIT AG (AS24961) | 1 | |
| Wirtualna Polska Media S.A. (AS12827) | 1 | |
| Zenlayer Inc (AS62610) | 1 |
Chaque domaine contacté
Détail par domaine contacté209 domaine(s) · 207 tiers
Régie publicitaire26Mesure d'audience4Bibliothèque JS/CSS3Vidéo embarquée3Bannière de consentement2Connexion / identité1Gestionnaire de tags1Hébergement de médias1Polices web1Publicité1Utilitaires1
Le rôle décrit ce que fait l'appel, pas son innocuité : une police ou une bibliothèque distante transmet quand même l'adresse IP et la page consultée.
| Domaine | Partie | Rôle | Pays | Hébergeur |
|---|---|---|---|---|
| propre | — | 🇺🇸 | Cloudflare, Inc. (AS13335) IP observée | |
| propre | — | 🇺🇸 | Akamai International B.V. (AS20940) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Google Ads / DoubleClick | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Google Ads / DoubleClick | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Google Ads / DoubleClick | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Google Ads / DoubleClick | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Google Ads / DoubleClick | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Google Ads / DoubleClick | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Cloudflare, Inc. (AS13335) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Cloudflare, Inc. (AS13335) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Amazon.com, Inc. (AS16509) IP résolue | |
| tiers | Connexion / identité Google Sign-In | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Amazon.com, Inc. (AS16509) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Google Ads / DoubleClick | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP observée | |
| tiers | — | 🇬🇧 | NEXXEN GROUP LTD (AS56396) IP résolue | |
| tiers | — | 🇱🇺 | Servers.com, Inc. (AS7979) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Akamai Technologies, Inc. (AS16625) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Amazon.com, Inc. (AS16509) IP résolue | |
| tiers | Bibliothèque JS/CSS Google Hosted Libraries | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Amazon.com, Inc. (AS16509) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Amazon.com, Inc. (AS16509) IP résolue | |
| tiers | Bannière de consentement Didomi | 🇺🇸 | Amazon.com, Inc. (AS16509) IP observée | |
| tiers | Mesure d'audience AB Tasty | 🇺🇸 | Google LLC (AS396982) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Amazon.com, Inc. (AS16509) IP observée | |
| tiers | Régie publicitaire Outbrain | 🇺🇸 | Outbrain, Inc. (AS22075) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Amazon.com, Inc. (AS16509) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | WebMD, LLC (AS46244) IP résolue | |
| tiers | — | 🇫🇷 | OVH SAS (AS16276) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Microsoft Corporation (AS8075) IP résolue | |
| tiers | — | 🇩🇰 | Adform A/S (AS198622) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Cloudflare, Inc. (AS13335) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Cloudflare, Inc. (AS13335) IP observée | |
| tiers | Bibliothèque JS/CSS jsDelivr | 🇺🇸 | Fastly, Inc. (AS54113) IP observée | |
| tiers | Vidéo embarquée Viously | 🇫🇷 | VIOUSLY SAS (AS48402) IP observée | |
| tiers | Bibliothèque JS/CSS cdnjs (Cloudflare) | 🇺🇸 | Cloudflare, Inc. (AS13335) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Amazon.com, Inc. (AS16509) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Bunny Communications (AS5065), Dream Information Laboratory (AS142622), Zenlayer Inc (AS62610), GTT Communications Inc. (AS3257) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Google LLC (AS396982) IP résolue | |
| tiers | — | 🇩🇰 | Adform A/S (AS198622) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Amazon.com, Inc. (AS16509) IP résolue | |
| tiers | — | 🇸🇬 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. (AS45102) IP résolue | |
| tiers | Régie publicitaire Google Ads / DoubleClick | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP observée | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Cloudflare, Inc. (AS13335) IP résolue | |
| tiers | — | 🇬🇧 🇺🇸 | Amazon.com, Inc. (AS16509), Quantcast Corporation (AS27281) IP résolue | |
| tiers | — | 🇫🇷 | OVH SAS (AS16276) IP résolue | |
| tiers | — | 🇸🇮 | IPROM d.o.o (AS44968) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | PHOENIX NAP, LLC. (AS60558) IP résolue | |
| tiers | — | 🇨🇾 | RTB Marketing and Tech Services Ltd (AS204995) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | NatCoWeb Corp. (AS46636) IP résolue | |
| tiers | — | 🇫🇷 | PHOENIX NAP, LLC. (AS60558) IP résolue | |
| tiers | — | 🇬🇧 | NatCoWeb Corp. (AS46636) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Google LLC (AS396982) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | NatCoWeb Corp. (AS46636) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Google LLC (AS15169) IP résolue | |
| tiers | — | 🇺🇸 | Cloudflare, Inc. (AS13335) IP observée | |
